廣東省江門市江海區(qū)新雄利塑料科技有限公司
XinXiongLi Industrial Co,Ltd.Of Jiangmen,Guangdong
地址:江門市高新區(qū)46-2號沙律橫工業(yè)區(qū)6幢A座一樓外側(cè)廠房
電話:+86-750-3697797;劉生 137 0223 9042
傳真:+86-750-3697783
電子郵箱:lfh8859@126.com
網(wǎng)址:bi02.cn
型號: F16-NC
應(yīng)用:適合開關(guān)、端子、骨架、電器外殼等電器零件的注塑生產(chǎn)使用。
性能指標(biāo):
序號 | 項 目 | 單 位 | 檢驗標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗條件 | 檢測結(jié)果 |
1 | 拉伸強度 | MPa | GB/T1040 | 5mm/min | 56 |
2 | 斷裂伸長率 | mm | GB/T1040 | 5mm/min | 113.5 |
3 | 彎曲強度 | MPa | GB/ T9341 | 2mm/min | 102 |
4 | 簡支梁沖擊強度(非缺口) | KJ/m2 | GB/T1043 | 7.5J沖能 | 130.8 |
5 | 簡支梁沖擊強度(缺口) | KJ/m2 | GB/T1043 | 7.5J沖能 | 9.4 |
6 | 懸臂梁沖擊強度(非缺口) | KJ/m2 | GB/T1843 | 5.5J沖能 | 116.2 |
7 | 懸臂梁沖擊強度(缺口) | KJ/m2 | GB/T1843 | 5.5J沖能 | 15 |
8 | 灼熱絲 | S | GB/T5169.11 | 1.5mm ( 850℃) | 0 |
3.2mm ( 850℃) | 0 | ||||
9 | 灰份(玻纖)含量 | % | GB1635 | 600℃/4h | |
10 | 耐老化 | ------ | GB/16915.1 | 70℃±2℃,168h, 5N | OK |
11 | 球壓實驗 | mm | GB/T5169.21 | 20N±0.2N 125℃,1h | 1.2 |
12 | 電氣強度 | KV | GB/T1408 | 1.5mm,2mA, 1min,2KV | OK |
13 | 絕緣電阻 | Mù | GB/T1410 | 500V, 1min | OK |
14 | 熔膠時間 | S | 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | 直接注塑/ S | 3 |
試樣狀態(tài)及檢測方法: 1:標(biāo)準(zhǔn)法:試樣在溫度為23±2℃,濕度為50±5%的環(huán)境下處理24h后測試。 2:快速法:試樣在溫度為23±2℃,濕度為50±5%的環(huán)境下處理1 h后測試。 |